Ankiety są anonimowe
Odwiedzin łącznie: 2682647
W tym dzisiaj: 961
Unikalnych odwiedzin: 372391
W tym dzisiaj: 123
W naszej bazie znajduje się:
507 uczelni wyższych
656 wydziałów
gimnazjalisty.info » Wyniki matur 2014
Dzisiaj ujawniono wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła też pierwsze statystyki związane z tegorocznym testem.
Tegoroczne matury zdało 71% wszystkich piszących, co jest wynikiem znacznie niższym niz w zeszłym roku. Każdy maturzysta swój wynik może sprawdzić za pomocą internetu logując się do systemu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokładne statystyki poniżej:
Liczba wszystkich zdających | 293 974 | 100% |
Osoby, które zdały | 208 023 | 71% |
Osoby, które mają prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego | 57 424 | 19% |
Osoby, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu | 28 527 | 10% |
W Liceach Ogólnokształcących zdało 80% maturzystów, znacznie gorzej poradzili sobie uczniowie innych typów szkół...
Typ szkoły | Liczba zdających |
Liczba osób, które zdały | Odsetek sukcesów | Odsetek osób, które mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego | Liczba osób, które mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego |
Liceum ogólnokształcące | 192 499 | 154 693 | 80% | 14% | 26 771 |
Liceum profilowane | 5 131 | 2 140 | 42% | 35% | 1 811 |
Technikum | 93 320 | 50 820 | 54% | 30% | 27 797 |
Liceum uzupełniające | 1 139 | 165 | 14% | 37% | 417 |
Liceum profilowane | 1 885 | 205 | 11% | 33% | 628 |
Aby dodać komentarz musisz się najpierw zalogować!